MÁY PHÁT ĐIỆN TLPOWER - ĐỘNG CƠ DEUTZ TD550-S
- Nhà sản xuất: TL Power
- Tình trạng: Còn hàng
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
| Loại máy | Lắp ráp | |
| Model | TD550-S | |
| Nhà sản suất | Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc | |
| Tình trạng máy | Mới 100% | |
| Công suất liên tục | 500 kVA | |
| Công suất cực đại | 550 kVA | |
| Tần số | 50 Hz/ 1.500 rpm | |
| Điện áp | 220/380V | |
| Pha - Dây pha | 3 pha 4 dây | |
| Hệ số công suất (cos φ) | 0,8 | |
| Cơ truyền động | Trực tiếp sử dụng khớp nối, không dùng dây curoa | |
| Số vòng quay trục chính | 1.500 rpm | |
| Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel thông dụng | |
| Cơ cấu làm mát | Bằng két nước kết hợp quạt gió | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (100% tải) | 84.9 lít/giờ (chế độ liên tục) | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 600 lít | |
| Vỏ cách âm, chống ồn | Thép tấm dày 2mm, sơn tĩnh điện | |
| Độ ồn ở 100% tải | 81 ±2dB ( cách xa 7m, không gian mở) | |
| Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 4200 x 1600 x 2100 mm | |
| Trọng lượng khô | 4160 Kg | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn Châu Âu | |
| Điều kiện làm việc | Nhiệt đới hóa | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Nhà sản xuất | Deutz – Đức | |
| Loại | BF8M1015CP G3 | |
| Nơi sản xuất | Đức | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 thì, làm mát bằng nước | |
| Kiểu điều tốc | Cơ khí - tự động theo phụ tải | |
| Kiểu khởi động | Khởi động bằng điện | |
| Kiểu làm mát | Két nước kết hợp quạt gió | |
| Kiểu truyền động | Khớp nối đĩa | |
| Công suất liên tục | 400 kW/ 1.500 rpm | |
| Công suất cực đại | 440 kW/ 1.500 rpm | |
| Số xi lanh | 8 | |
| Đường kính x hành trình piston | 132 x 145 (mm) | |
| Tổng dung tích xilanh | 16,5 lít | |
| Điều kiện làm việc | Nhiệt đới hóa | |
| ĐẦU PHÁT | ||
| Hiệu | MECC ALTE | CROMPTON | 
| Loại | ECO40-3S/4 | G1R355SE | 
| Nơi sản xuất | Italy (Ý) | Ấn Độ | 
| Công suất | 500 kVA (ở chế độ liên tục) | |
| Hệ số công suất (cos φ) | 0,8 | |
| Tần số | 50 Hz/ 1.500 rpm | |
| Dao động tần số khi tải ổn định | ± 1% | |
| Điện áp | 220V | |
| Dao động điện áp khi tải ổn định | ± 1% | |
| Cấp cách điện | H | |
| Pha - Dây pha | 3 pha 4 dây | |
| Số cực từ | 4 cực từ trường quay | |
| Cấp bảo vệ cơ học | IP23 | |
| Kiểu điều chỉnh điện áp | Tự động điều chỉnh điện áp bằng AVR | |
| Kiểu đầu phát | Tự kích từ, không dùng chổi than | |
| Số vòng quay | 1.500 rpm | |
| Điều kiện làm việc | Nhiệt đới hóa | |
| HỆ THỐNG HIỂN THỊ, ĐIỀU KHIỂN & BẢO VỆ | ||
| Hiệu | DEEP SEA | |
| Nơi sản xuất/Nhà sản xuất | Anh Quốc/ Deep sea Electronics Ltd - UK | |
| Kiểu hiển thị | 
 | |
| Chức năng hiển thị | 
 | |
| Chức năng bảo vệ | 
 | |
| BỘ PHỤ KIỆN KÈM THEO MÁY | ||
| Vỏ giảm âm | Tùy chọn | |
| CB tổng | Có | |
| Bộ cao su giảm chấn | Có | |
| Bô giảm âm | Có | |
| Nút dừng khẩn cấp | Có | |
 
								 
								

 
 

